während der Schwangerschaft sucht man nach Vornamen ... sie sollten zuerst einmal zum Kind passen und vielleicht auch einzigartig sein, sollten kurz (meist 2-silbig = besser zum Rufen) sein, sehr gut zum Familien-Namen passen, später vom Kind leicht zu schreiben sein und mache legen auch einige Eltern Wert darauf, dass es keine Verunglimpfungen durch Abkürzungen oder Verniedlichen der Ausgangsform gibt.
In meinen über 40 Schwimmlehrer-Jahren habe ich einige "Moden" dazu kennen gelernt - in den letzten Jahren kommen nun wieder klassische Vornamen und auch Namen mit "L" als Anfangsbuchstaben sehr häufig vor:
Lina, Lea, Lia, Laura, Lara, Leonie, Lilly, Luca, Lukas, Louis, Levi, Levin ...
Ein kleines Geschenk zur Geburt ... |
Für den Deutschsprachigen Raum in der Schweiz gibt es folgende Statistik:
Vornamen der neugeborenen Knaben – Hitparade 2012-2014
Knaben | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl |
Noah | 1 | 338 | 1 | 308 | 1 | 338 |
Leon | 2 | 313 | 2 | 281 | 4 | 278 |
Luca | 3 | 288 | 3 | 271 | 2 | 334 |
Levin | 4 | 280 | 5 | 241 | 7 | 247 |
David | 5 | 265 | 6 | 234 | 3 | 283 |
Elias | 6 | 259 | 14 | 199 | 16 | 187 |
Julian | 6 | 259 | 4 | 243 | 8 | 231 |
Tim | 8 | 246 | 11 | 201 | 9 | 230 |
Vornamen der neugeborenen Mädchen – Hitparade 2012-2014
Mädchen | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl | Rang | Anzahl |
Mia | 1 | 312 | 1 | 313 | 1 | 307 |
Lara | 2 | 294 | 9 | 226 | 9 | 246 |
Emma | 3 | 293 | 8 | 227 | 6 | 252 |
Laura | 4 | 277 | 4 | 247 | 3 | 269 |
Anna | 5 | 271 | 12 | 222 | 5 | 258 |
Sara | 6 | 245 | 3 | 248 | 13 | 224 |
Lea | 7 | 244 | 5 | 244 | 11 | 228 |
Leonie | 8 | 234 | 7 | 238 | 7 | 250 |
Namensdeutung durch Numerologie ... |
Übrigens habe ich nach der Geburt meiner Kinder Edelstein-Ketten passend zum Geburtstag / Sternzeichen / Haar- und Augenfarbe bestellt.